Laporan Keuangan

Yayasan Mahira ยท OASSE KEUANGAN

+ Import Foto
Total Pemasukan Rp 4.889.542.525
Total Pengeluaran Rp 503.831.875
Saldo Akhir Rp 4.385.710.650
# Tanggal Hari Keterangan Debet Kredit Saldo Aksi
1 01/02/2025 Sabtu Pindahan Saldo 16.920.243 โ€” 16.920.243
2 01/02/2025 Sabtu SPP BRI 13.150.000 โ€” 30.070.243
3 01/02/2025 Sabtu SPP BCA 4.075.000 โ€” 34.145.243
4 01/02/2025 Sabtu Piring Buah + Plastik wrap โ€” 50.000 34.095.243
5 02/02/2025 Minggu Pindahan Saldo 34.095.243 โ€” 68.190.486
6 02/02/2025 Minggu SPP BRI 4.250.000 โ€” 72.440.486
7 02/02/2025 Minggu SPP BCA 4.875.000 โ€” 77.315.486
8 02/02/2025 Minggu Catering โ€” 2.324.000 74.991.486
9 03/02/2025 Senin Pindahan Saldo 40.896.243 โ€” 115.887.729
10 03/02/2025 Senin SPP BRI 9.725.000 โ€” 125.612.729
11 03/02/2025 Senin SPP BCA 25.475.000 โ€” 151.087.729
12 03/02/2025 Senin Bensin Granmax (Om Bro) โ€” 100.000 150.987.729
13 03/02/2025 Senin Pecah Ban Granmax (Pak Adi) โ€” 50.000 150.937.729
14 03/02/2025 Senin FC Imunisasi โ€” 11.500 150.926.229
15 03/02/2025 Senin Jajan Nabila โ€” 5.000 150.921.229
16 03/02/2025 Senin Syarah Bakery Tamu Iwasda โ€” 90.000 150.831.229
17 03/02/2025 Senin Roaster โ€” 100.000 150.731.229
18 04/02/2025 Selasa Pindahan Saldo 75.739.243 โ€” 226.470.472
19 04/02/2025 Selasa SPP BRI 17.375.000 โ€” 243.845.472
20 04/02/2025 Selasa SPP BCA 9.925.000 โ€” 253.770.472
21 04/02/2025 Selasa Potong rumput bawah (Om Bro) โ€” 200.000 253.570.472
22 04/02/2025 Selasa Snack ICT 2 jajan KK โ€” 10.000 253.560.472
23 05/02/2025 Rabu Pindahan Saldo 102.829.243 โ€” 356.389.715
24 05/02/2025 Rabu SPP BRI 8.350.000 โ€” 364.739.715
25 05/02/2025 Rabu SPP BCA 11.400.000 โ€” 376.139.715
26 05/02/2025 Rabu MOA (P. Pero) โ€” 100.000 376.039.715
27 05/02/2025 Rabu Air Minum โ€” 24.000 376.015.715
28 05/02/2025 Rabu Bensin Granmax โ€” 100.000 375.915.715
29 05/02/2025 Rabu Fun cooking inklusi SD โ€” 78.000 375.837.715
30 05/02/2025 Rabu Snack Tamu Puskesmas โ€” 37.000 375.800.715
31 05/02/2025 Rabu Kas Masuk 1.500.000 โ€” 377.300.715
32 06/02/2025 Kamis Pindahan Saldo 123.740.243 โ€” 501.040.958
33 06/02/2025 Kamis SPP BRI 5.325.000 โ€” 506.365.958
34 06/02/2025 Kamis Fun cooking TK โ€” 300.000 506.065.958
35 06/02/2025 Kamis Mabit โ€” 128.000 505.937.958
36 06/02/2025 Kamis Snack Bekasi โ€” 83.000 505.854.958
37 06/02/2025 Kamis Kas Masuk 1.500.000 โ€” 507.354.958
38 06/02/2025 Kamis Kemah Level 3 โ€” 600.000 506.754.958
39 06/02/2025 Kamis Lomba Isra' Mi'raj โ€” 340.000 506.414.958
40 06/02/2025 Kamis Catering โ€” 1.500.000 504.914.958
41 07/02/2025 Jumat Pindahan Saldo 127.614.243 โ€” 632.529.201
42 07/02/2025 Jumat SPP BRI 5.575.000 โ€” 638.104.201
43 07/02/2025 Jumat SPP BCA 5.225.000 โ€” 643.329.201
44 07/02/2025 Jumat Bensin Granmax (P. Syahri) โ€” 200.000 643.129.201
45 07/02/2025 Jumat Renang Tanjung Jaya โ€” 600.000 642.529.201
46 07/02/2025 Jumat FC Akta Notaris 3 rangkap โ€” 69.000 642.460.201
47 07/02/2025 Jumat Jajan P. Supri + Nabila โ€” 25.000 642.435.201
48 07/02/2025 Jumat Ekkue outing (P. Denmas) โ€” 52.000 642.383.201
49 07/02/2025 Jumat SPP BSI 3.175.000 โ€” 645.558.201
50 08/02/2025 Sabtu Pindahan Saldo 140.643.243 โ€” 786.201.444
51 08/02/2025 Sabtu SPP BRI 8.300.000 โ€” 794.501.444
52 08/02/2025 Sabtu SPP BCA 4.725.000 โ€” 799.226.444
53 08/02/2025 Sabtu Bensin Granmax (Om Bro) โ€” 100.000 799.126.444
54 08/02/2025 Sabtu Outing menara Berendo โ€” 10.000 799.116.444
55 08/02/2025 Sabtu Jajan Nabila โ€” 8.000 799.108.444
56 08/02/2025 Sabtu Catering โ€” 3.000.000 796.108.444
57 09/02/2025 Minggu Pindahan Saldo 150.550.243 โ€” 946.658.687
58 09/02/2025 Minggu SPP BRI 1.000.000 โ€” 947.658.687
59 09/02/2025 Minggu SPP BCA 2.300.000 โ€” 949.958.687
60 10/02/2025 Senin Pindahan Saldo 153.850.243 โ€” 1.103.808.930
61 10/02/2025 Senin SPP BCA 11.775.000 โ€” 1.115.583.930
62 10/02/2025 Senin SPP BRI 12.905.000 โ€” 1.128.488.930
63 10/02/2025 Senin Bensin Granmax โ€” 100.000 1.128.388.930
64 10/02/2025 Senin Tambal Ban Granmax โ€” 30.000 1.128.358.930
65 10/02/2025 Senin Outing kebun Jambu โ€” 110.000 1.128.248.930
66 10/02/2025 Senin Lontong U-Atik (2bks) โ€” 50.000 1.128.198.930
67 10/02/2025 Senin Snack ICT โ€” 5.000 1.128.193.930
68 10/02/2025 Senin Biaya Gaji Karyawan (Total Rincian) โ€” 129.582.693 Berlanjut
69 26/02/2025 Rabu Pindahan Saldo 149.095.336 โ€” 1.147.706.573
70 26/02/2025 Rabu SPP BCA 14.965.000 โ€” 1.162.671.573
71 26/02/2025 Rabu SPP BRI 8.000.000 โ€” 1.170.671.573
72 27/02/2025 Kamis Pindahan Saldo 150.030.336 โ€” 1.320.701.909
73 27/02/2025 Kamis SPP BRI 7.930.000 โ€” 1.328.631.909
74 27/02/2025 Kamis SPP BCA 4.375.000 โ€” 1.333.006.909
75 27/02/2025 Kamis BRI Padang Jati โ€” 11.377.511 1.321.629.398
76 28/02/2025 Jumat Kas Masuk 8.365.000 โ€” 1.329.994.398
77 28/02/2025 Jumat Pembayaran Tanah TK โ€” 50.000.000 1.279.994.398
78 28/02/2025 Jumat Saldo Akhir Februari โ€” โ€” 1.279.994.398
Subtotal 1.481.544.102 201.549.704
# Tanggal Hari Keterangan Debet Kredit Saldo Aksi
1 01/03/2025 Sabtu Pindahan Saldo 107.222.825 โ€” 1.387.217.223
2 01/03/2025 Sabtu SPP BRI 7.675.000 โ€” 1.394.892.223
3 01/03/2025 Sabtu SPP BCA 12.000.000 โ€” 1.406.892.223
4 01/03/2025 Sabtu Erlangga โ€” 4.325.000 1.402.567.223
5 02/03/2025 Minggu Pindahan Saldo 1.997.500 โ€” 1.404.564.723
6 02/03/2025 Minggu SPP BRI 600.000 โ€” 1.405.164.723
7 02/03/2025 Minggu SPP BCA 1.650.000 โ€” 1.406.814.723
8 03/03/2025 Senin Pindahan Saldo 4.247.500 โ€” 1.411.062.223
9 03/03/2025 Senin SPP BRI 12.525.000 โ€” 1.423.587.223
10 03/03/2025 Senin SPP BCA 7.825.000 โ€” 1.431.412.223
11 03/03/2025 Senin Galon Tgl 3-26/2/2025 โ€” 1.242.000 1.430.170.223
12 04/03/2025 Selasa Pindahan Saldo 23.355.500 โ€” 1.453.525.723
13 04/03/2025 Selasa SPP BRI 3.250.000 โ€” 1.456.775.723
14 04/03/2025 Selasa SPP BCA 9.325.000 โ€” 1.466.100.723
15 04/03/2025 Selasa Catering (tgl 2/3/25) โ€” 3.275.000 1.462.825.723
16 05/03/2025 Rabu Pindahan Saldo 32.655.500 โ€” 1.495.481.223
17 05/03/2025 Rabu SPP BCA 14.375.000 โ€” 1.509.856.223
18 05/03/2025 Rabu SPP BRI 13.375.000 โ€” 1.523.231.223
19 06/03/2025 Kamis Pindahan Saldo 60.405.500 โ€” 1.583.636.723
20 06/03/2025 Kamis SPP BCA 9.675.000 โ€” 1.593.311.723
21 06/03/2025 Kamis SPP BRI 10.625.000 โ€” 1.603.936.723
22 06/03/2025 Kamis Catering โ€” 3.000.000 1.600.936.723
23 07/03/2025 Jumat Pindahan Saldo 67.480.000 โ€” 1.668.416.723
24 07/03/2025 Jumat SPP BCA 20.025.000 โ€” 1.688.441.723
25 07/03/2025 Jumat SPP BRI 5.855.000 โ€” 1.694.296.723
26 07/03/2025 Jumat Kas Masuk 550.000 โ€” 1.694.846.723
27 07/03/2025 Jumat Parcel & Penguji โ€” 350.000 1.694.496.723
28 08/03/2025 Sabtu Pindahan Saldo 93.560.500 โ€” 1.788.057.223
29 08/03/2025 Sabtu SPP BCA 7.650.000 โ€” 1.795.707.223
30 08/03/2025 Sabtu SPP BRI 5.525.000 โ€” 1.801.232.223
31 08/03/2025 Sabtu Parcel & Amplop Penguji โ€” 350.000 1.800.882.223
32 08/03/2025 Sabtu Service CPU BMT โ€” 350.000 1.800.532.223
33 08/03/2025 Sabtu FC Rapor โ€” 50.000 1.800.482.223
34 08/03/2025 Sabtu Kas Masuk 1.000.000 โ€” 1.801.482.223
35 09/03/2025 Minggu Pindahan Saldo 104.985.500 โ€” 1.906.467.723
36 09/03/2025 Minggu SPP BRI 1.775.000 โ€” 1.908.242.723
37 09/03/2025 Minggu SPP BCA 1.625.000 โ€” 1.909.867.723
38 10/03/2025 Senin Pindahan Saldo 108.385.500 โ€” 2.018.253.223
39 10/03/2025 Senin SPP BRI 6.800.000 โ€” 2.025.053.223
40 10/03/2025 Senin SPP BCA 15.480.000 โ€” 2.040.533.223
41 10/03/2025 Senin Racun Rumput โ€” 40.000 2.040.493.223
42 10/03/2025 Senin Iuran Sampah โ€” 50.000 2.040.443.223
43 11/03/2025 Selasa Pindahan Saldo 130.545.500 โ€” 2.170.988.723
44 11/03/2025 Selasa SPP BRI 23.600.000 โ€” 2.194.588.723
45 11/03/2025 Selasa SPP BCA 7.075.000 โ€” 2.201.663.723
46 11/03/2025 Selasa Biaya Gaji Maret (Total Rincian) โ€” 133.158.536 Berlanjut
47 31/03/2025 Senin Saldo Akhir Bulan Maret โ€” โ€” 2.068.505.187
Subtotal 934.701.325 146.190.536
# Tanggal Hari Keterangan Debet Kredit Saldo Aksi
1 01/04/2025 Selasa Pindahan Saldo 93.401.956 โ€” 2.161.907.143
2 01/04/2025 Selasa SPP BRI 5.525.000 โ€” 2.167.432.143
3 01/04/2025 Selasa SPP BCA 5.525.000 โ€” 2.172.957.143
4 02/04/2025 Rabu Pindahan Saldo โ€” โ€” 2.172.957.143
5 02/04/2025 Rabu SPP BRI 625.000 โ€” 2.173.582.143
6 02/04/2025 Rabu SPP BCA 1.075.000 โ€” 2.174.657.143
7 03/04/2025 Kamis Pindahan Saldo 7.225.000 โ€” 2.181.882.143
8 03/04/2025 Kamis SPP BRI 625.000 โ€” 2.182.507.143
9 04/04/2025 Jumat Pindahan Saldo 7.850.000 โ€” 2.190.357.143
10 05/04/2025 Sabtu Pindahan Saldo 7.850.000 โ€” 2.198.207.143
11 05/04/2025 Sabtu SPP BRI 2.625.000 โ€” 2.200.832.143
12 05/04/2025 Sabtu BPJS Kesehatan โ€” 2.989.274 2.197.842.869
13 06/04/2025 Minggu Minggu Pindahan Saldo 7.485.726 โ€” 2.205.328.595
14 06/04/2025 Minggu SPP BRI 6.000.000 โ€” 2.211.328.595
15 06/04/2025 Minggu SPP BCA 600.000 โ€” 2.211.928.595
16 07/04/2025 Senin Pindahan Saldo 14.085.726 โ€” 2.226.014.321
17 07/04/2025 Senin SPP BRI 5.050.000 โ€” 2.231.064.321
18 07/04/2025 Senin SPP BCA 7.300.000 โ€” 2.238.364.321
19 08/04/2025 Selasa Pindahan Saldo 26.435.726 โ€” 2.264.800.047
20 08/04/2025 Selasa SPP BRI 5.350.000 โ€” 2.270.150.047
21 08/04/2025 Selasa SPP BCA 12.850.000 โ€” 2.283.000.047
22 09/04/2025 Rabu Pindahan Saldo 44.635.726 โ€” 2.327.635.773
23 09/04/2025 Rabu SPP BRI 19.400.000 โ€” 2.347.035.773
24 09/04/2025 Rabu SPP BCA 18.000.000 โ€” 2.365.035.773
25 10/04/2025 Kamis Pindahan Saldo 82.035.726 โ€” 2.447.071.499
26 10/04/2025 Kamis SPP BRI 5.330.000 โ€” 2.452.401.499
27 10/04/2025 Kamis SPP BCA 11.000.000 โ€” 2.463.401.499
28 11/04/2025 Jumat Pindahan Saldo 98.365.726 โ€” 2.561.767.225
29 11/04/2025 Jumat SPP BRI 5.775.000 โ€” 2.567.542.225
30 11/04/2025 Jumat SPP BCA 4.725.000 โ€” 2.572.267.225
31 11/04/2025 Jumat Perbaikan Pintu โ€” 50.000 2.572.217.225
32 11/04/2025 Jumat Kas Masuk 1.000.000 โ€” 2.573.217.225
33 11/04/2025 Jumat Harpick (Kebersihan) โ€” 130.000 2.573.087.225
34 11/04/2025 Jumat Parkir โ€” 2.000 2.573.085.225
35 12/04/2025 Sabtu Pindahan Saldo 109.683.726 โ€” 2.682.768.951
36 12/04/2025 Sabtu SPP BCA 550.000 โ€” 2.683.318.951
37 12/04/2025 Sabtu SPP BRI 7.775.000 โ€” 2.691.093.951
38 12/04/2025 Sabtu Selang Pembuangan Mesin Cuci โ€” 45.000 2.691.048.951
39 12/04/2025 Sabtu Parkir โ€” 2.000 2.691.046.951
40 12/04/2025 Sabtu SPP BSI 2.175.000 โ€” 2.693.221.951
41 13/04/2025 Minggu Minggu Pindahan Saldo 120.136.726 โ€” 2.813.358.677
42 13/04/2025 Minggu SPP BCA 750.000 โ€” 2.814.108.677
43 13/04/2025 Minggu SPP BRI 1.175.000 โ€” 2.815.283.677
44 14/04/2025 Senin Pindahan Saldo 122.061.726 โ€” 2.937.345.403
45 14/04/2025 Senin SPP BCA 8.325.000 โ€” 2.945.670.403
46 14/04/2025 Senin SPP BRI 5.600.000 โ€” 2.951.270.403
47 15/04/2025 Selasa Selasa Pindahan Saldo 135.196.726 โ€” 3.086.467.129
48 15/04/2025 Selasa SPP BCA 11.125.000 โ€” 3.097.592.129
49 15/04/2025 Selasa SPP BRI 4.750.000 โ€” 3.102.342.129
50 15/04/2025 Selasa Lampu (P. Dito) โ€” 50.000 3.102.292.129
51 15/04/2025 Selasa Mabit (U. Bulan) โ€” 510.000 3.101.782.129
52 15/04/2025 Selasa Asoy Beras (P. Dito) โ€” 50.000 3.101.732.129
53 16/04/2025 Rabu Rabu Pindahan Saldo 150.761.726 โ€” 3.252.493.855
54 16/04/2025 Rabu SPP BCA 2.850.000 โ€” 3.255.343.855
55 16/04/2025 Rabu SPP BRI 625.000 โ€” 3.255.968.855
56 16/04/2025 Rabu Pak Rustam Mobil โ€” 5.000.000 3.250.968.855
57 16/04/2025 Rabu Pelunasan Buku SM Sem 1 โ€” 13.735.400 3.237.233.455
58 17/04/2025 Kamis Kamis Pindahan Saldo 135.501.326 โ€” 3.372.734.781
59 17/04/2025 Kamis SPP BCA 4.025.000 โ€” 3.376.759.781
60 17/04/2025 Kamis SPP BRI 1.650.000 โ€” 3.378.409.781
61 17/04/2025 Kamis Kemah Level 4 & 5 โ€” 3.500.000 3.374.909.781
62 18/04/2025 Jumat Jumat Pindahan Saldo 135.606.326 โ€” 3.510.516.107
63 18/04/2025 Jumat SPP BRI 4.550.000 โ€” 3.515.066.107
64 19/04/2025 Sabtu Sabtu Pindahan Saldo 140.156.326 โ€” 3.655.222.433
65 19/04/2025 Sabtu SPP BCA 16.750.000 โ€” 3.671.972.433
66 19/04/2025 Sabtu SPP BRI 1.175.000 โ€” 3.673.147.433
67 20/04/2025 Minggu Minggu Pindahan Saldo 156.106.326 โ€” 3.829.253.759
68 21/04/2025 Senin Pindahan Saldo 154.291.213 โ€” 3.983.544.972
69 21/04/2025 Senin SPP BCA 3.000.000 โ€” 3.986.544.972
70 21/04/2025 Senin SPP BRI 3.875.000 โ€” 3.990.419.972
71 21/04/2025 Senin Material Sekolah โ€” 2.700.000 3.987.719.972
72 22/04/2025 Selasa Pindahan Saldo 158.466.213 โ€” 4.146.186.185
73 22/04/2025 Selasa Kas Masuk 3.000.000 โ€” 4.149.186.185
74 23/04/2025 Rabu Pindahan Saldo 162.237.213 โ€” 4.311.423.398
75 23/04/2025 Rabu SPP BRI 6.625.000 โ€” 4.318.048.398
76 30/04/2025 Rabu Pindahan Saldo 194.990.213 โ€” 4.513.038.611
77 30/04/2025 Rabu Biaya Gaji Karyawan โ€” 127.327.961 Berlanjut
78 30/04/2025 Rabu Saldo Akhir April โ€” โ€” 4.385.710.650
Subtotal 2.473.297.098 156.091.635
# Tanggal Hari Keterangan Debet Kredit Saldo Aksi
1 01/02/2025 Sabtu Pindahan Saldo 16.920.243 โ€” 16.920.243
2 01/02/2025 Sabtu SPP BRI 13.150.000 โ€” 30.070.243
3 01/02/2025 Sabtu SPP BCA 4.075.000 โ€” 34.145.243
4 01/02/2025 Sabtu Piring Buah + Plastik wrap โ€” 50.000 34.095.243
5 02/02/2025 Minggu Pindahan Saldo 34.095.243 โ€” 68.190.486
6 02/02/2025 Minggu SPP BRI 4.250.000 โ€” 72.440.486
7 02/02/2025 Minggu SPP BCA 4.875.000 โ€” 77.315.486
8 02/02/2025 Minggu Catering โ€” 2.324.000 74.991.486
9 03/02/2025 Senin Pindahan Saldo 40.896.243 โ€” 115.887.729
10 03/02/2025 Senin SPP BRI 9.725.000 โ€” 125.612.729
11 03/02/2025 Senin SPP BCA 25.475.000 โ€” 151.087.729
12 03/02/2025 Senin Bensin Granmax (Om Bro) โ€” 100.000 150.987.729
13 03/02/2025 Senin Pecah Ban Granmax (Pak Adi) โ€” 50.000 150.937.729
14 03/02/2025 Senin FC Imunisasi โ€” 11.500 150.926.229
15 03/02/2025 Senin Jajan Nabila โ€” 5.000 150.921.229
16 03/02/2025 Senin Syarah Bakery Tamu Iwasda โ€” 90.000 150.831.229
17 03/02/2025 Senin Roaster โ€” 100.000 150.731.229
18 04/02/2025 Selasa Pindahan Saldo 75.739.243 โ€” 226.470.472
19 04/02/2025 Selasa SPP BRI 17.375.000 โ€” 243.845.472
20 04/02/2025 Selasa SPP BCA 9.925.000 โ€” 253.770.472
21 04/02/2025 Selasa Potong rumput bawah (Om Bro) โ€” 200.000 253.570.472
22 04/02/2025 Selasa Snack ICT 2 jajan KK โ€” 10.000 253.560.472
23 05/02/2025 Rabu Pindahan Saldo 102.829.243 โ€” 356.389.715
24 05/02/2025 Rabu SPP BRI 8.350.000 โ€” 364.739.715
25 05/02/2025 Rabu SPP BCA 11.400.000 โ€” 376.139.715
26 05/02/2025 Rabu MOA (P. Pero) โ€” 100.000 376.039.715
27 05/02/2025 Rabu Air Minum โ€” 24.000 376.015.715
28 05/02/2025 Rabu Bensin Granmax โ€” 100.000 375.915.715
29 05/02/2025 Rabu Fun cooking inklusi SD โ€” 78.000 375.837.715
30 05/02/2025 Rabu Snack Tamu Puskesmas โ€” 37.000 375.800.715
31 05/02/2025 Rabu Kas Masuk 1.500.000 โ€” 377.300.715
32 06/02/2025 Kamis Pindahan Saldo 123.740.243 โ€” 501.040.958
33 06/02/2025 Kamis SPP BRI 5.325.000 โ€” 506.365.958
34 06/02/2025 Kamis Fun cooking TK โ€” 300.000 506.065.958
35 06/02/2025 Kamis Mabit โ€” 128.000 505.937.958
36 06/02/2025 Kamis Snack Bekasi โ€” 83.000 505.854.958
37 06/02/2025 Kamis Kas Masuk 1.500.000 โ€” 507.354.958
38 06/02/2025 Kamis Kemah Level 3 โ€” 600.000 506.754.958
39 06/02/2025 Kamis Lomba Isra' Mi'raj โ€” 340.000 506.414.958
40 06/02/2025 Kamis Catering โ€” 1.500.000 504.914.958
41 07/02/2025 Jumat Pindahan Saldo 127.614.243 โ€” 632.529.201
42 07/02/2025 Jumat SPP BRI 5.575.000 โ€” 638.104.201
43 07/02/2025 Jumat SPP BCA 5.225.000 โ€” 643.329.201
44 07/02/2025 Jumat Bensin Granmax (P. Syahri) โ€” 200.000 643.129.201
45 07/02/2025 Jumat Renang Tanjung Jaya โ€” 600.000 642.529.201
46 07/02/2025 Jumat FC Akta Notaris 3 rangkap โ€” 69.000 642.460.201
47 07/02/2025 Jumat Jajan P. Supri + Nabila โ€” 25.000 642.435.201
48 07/02/2025 Jumat Ekkue outing (P. Denmas) โ€” 52.000 642.383.201
49 07/02/2025 Jumat SPP BSI 3.175.000 โ€” 645.558.201
50 08/02/2025 Sabtu Pindahan Saldo 140.643.243 โ€” 786.201.444
51 08/02/2025 Sabtu SPP BRI 8.300.000 โ€” 794.501.444
52 08/02/2025 Sabtu SPP BCA 4.725.000 โ€” 799.226.444
53 08/02/2025 Sabtu Bensin Granmax (Om Bro) โ€” 100.000 799.126.444
54 08/02/2025 Sabtu Outing menara Berendo โ€” 10.000 799.116.444
55 08/02/2025 Sabtu Jajan Nabila โ€” 8.000 799.108.444
56 08/02/2025 Sabtu Catering โ€” 3.000.000 796.108.444
57 09/02/2025 Minggu Pindahan Saldo 150.550.243 โ€” 946.658.687
58 09/02/2025 Minggu SPP BRI 1.000.000 โ€” 947.658.687
59 09/02/2025 Minggu SPP BCA 2.300.000 โ€” 949.958.687
60 10/02/2025 Senin Pindahan Saldo 153.850.243 โ€” 1.103.808.930
61 10/02/2025 Senin SPP BCA 11.775.000 โ€” 1.115.583.930
62 10/02/2025 Senin SPP BRI 12.905.000 โ€” 1.128.488.930
63 10/02/2025 Senin Bensin Granmax โ€” 100.000 1.128.388.930
64 10/02/2025 Senin Tambal Ban Granmax โ€” 30.000 1.128.358.930
65 10/02/2025 Senin Outing kebun Jambu โ€” 110.000 1.128.248.930
66 10/02/2025 Senin Lontong U-Atik (2bks) โ€” 50.000 1.128.198.930
67 10/02/2025 Senin Snack ICT โ€” 5.000 1.128.193.930
68 10/02/2025 Senin Biaya Gaji Karyawan (Total Rincian) โ€” 129.582.693 Berlanjut
69 26/02/2025 Rabu Pindahan Saldo 149.095.336 โ€” 1.147.706.573
70 26/02/2025 Rabu SPP BCA 14.965.000 โ€” 1.162.671.573
71 26/02/2025 Rabu SPP BRI 8.000.000 โ€” 1.170.671.573
72 27/02/2025 Kamis Pindahan Saldo 150.030.336 โ€” 1.320.701.909
73 27/02/2025 Kamis SPP BRI 7.930.000 โ€” 1.328.631.909
74 27/02/2025 Kamis SPP BCA 4.375.000 โ€” 1.333.006.909
75 27/02/2025 Kamis BRI Padang Jati โ€” 11.377.511 1.321.629.398
76 28/02/2025 Jumat Kas Masuk 8.365.000 โ€” 1.329.994.398
77 28/02/2025 Jumat Pembayaran Tanah TK โ€” 50.000.000 1.279.994.398
78 28/02/2025 Jumat Saldo Akhir Februari โ€” โ€” 1.279.994.398
79 01/03/2025 Sabtu Pindahan Saldo 107.222.825 โ€” 1.387.217.223
80 01/03/2025 Sabtu SPP BRI 7.675.000 โ€” 1.394.892.223
81 01/03/2025 Sabtu SPP BCA 12.000.000 โ€” 1.406.892.223
82 01/03/2025 Sabtu Erlangga โ€” 4.325.000 1.402.567.223
83 02/03/2025 Minggu Pindahan Saldo 1.997.500 โ€” 1.404.564.723
84 02/03/2025 Minggu SPP BRI 600.000 โ€” 1.405.164.723
85 02/03/2025 Minggu SPP BCA 1.650.000 โ€” 1.406.814.723
86 03/03/2025 Senin Pindahan Saldo 4.247.500 โ€” 1.411.062.223
87 03/03/2025 Senin SPP BRI 12.525.000 โ€” 1.423.587.223
88 03/03/2025 Senin SPP BCA 7.825.000 โ€” 1.431.412.223
89 03/03/2025 Senin Galon Tgl 3-26/2/2025 โ€” 1.242.000 1.430.170.223
90 04/03/2025 Selasa Pindahan Saldo 23.355.500 โ€” 1.453.525.723
91 04/03/2025 Selasa SPP BRI 3.250.000 โ€” 1.456.775.723
92 04/03/2025 Selasa SPP BCA 9.325.000 โ€” 1.466.100.723
93 04/03/2025 Selasa Catering (tgl 2/3/25) โ€” 3.275.000 1.462.825.723
94 05/03/2025 Rabu Pindahan Saldo 32.655.500 โ€” 1.495.481.223
95 05/03/2025 Rabu SPP BCA 14.375.000 โ€” 1.509.856.223
96 05/03/2025 Rabu SPP BRI 13.375.000 โ€” 1.523.231.223
97 06/03/2025 Kamis Pindahan Saldo 60.405.500 โ€” 1.583.636.723
98 06/03/2025 Kamis SPP BCA 9.675.000 โ€” 1.593.311.723
99 06/03/2025 Kamis SPP BRI 10.625.000 โ€” 1.603.936.723
100 06/03/2025 Kamis Catering โ€” 3.000.000 1.600.936.723
101 07/03/2025 Jumat Pindahan Saldo 67.480.000 โ€” 1.668.416.723
102 07/03/2025 Jumat SPP BCA 20.025.000 โ€” 1.688.441.723
103 07/03/2025 Jumat SPP BRI 5.855.000 โ€” 1.694.296.723
104 07/03/2025 Jumat Kas Masuk 550.000 โ€” 1.694.846.723
105 07/03/2025 Jumat Parcel & Penguji โ€” 350.000 1.694.496.723
106 08/03/2025 Sabtu Pindahan Saldo 93.560.500 โ€” 1.788.057.223
107 08/03/2025 Sabtu SPP BCA 7.650.000 โ€” 1.795.707.223
108 08/03/2025 Sabtu SPP BRI 5.525.000 โ€” 1.801.232.223
109 08/03/2025 Sabtu Parcel & Amplop Penguji โ€” 350.000 1.800.882.223
110 08/03/2025 Sabtu Service CPU BMT โ€” 350.000 1.800.532.223
111 08/03/2025 Sabtu FC Rapor โ€” 50.000 1.800.482.223
112 08/03/2025 Sabtu Kas Masuk 1.000.000 โ€” 1.801.482.223
113 09/03/2025 Minggu Pindahan Saldo 104.985.500 โ€” 1.906.467.723
114 09/03/2025 Minggu SPP BRI 1.775.000 โ€” 1.908.242.723
115 09/03/2025 Minggu SPP BCA 1.625.000 โ€” 1.909.867.723
116 10/03/2025 Senin Pindahan Saldo 108.385.500 โ€” 2.018.253.223
117 10/03/2025 Senin SPP BRI 6.800.000 โ€” 2.025.053.223
118 10/03/2025 Senin SPP BCA 15.480.000 โ€” 2.040.533.223
119 10/03/2025 Senin Racun Rumput โ€” 40.000 2.040.493.223
120 10/03/2025 Senin Iuran Sampah โ€” 50.000 2.040.443.223
121 11/03/2025 Selasa Pindahan Saldo 130.545.500 โ€” 2.170.988.723
122 11/03/2025 Selasa SPP BRI 23.600.000 โ€” 2.194.588.723
123 11/03/2025 Selasa SPP BCA 7.075.000 โ€” 2.201.663.723
124 11/03/2025 Selasa Biaya Gaji Maret (Total Rincian) โ€” 133.158.536 Berlanjut
125 31/03/2025 Senin Saldo Akhir Bulan Maret โ€” โ€” 2.068.505.187
126 01/04/2025 Selasa Pindahan Saldo 93.401.956 โ€” 2.161.907.143
127 01/04/2025 Selasa SPP BRI 5.525.000 โ€” 2.167.432.143
128 01/04/2025 Selasa SPP BCA 5.525.000 โ€” 2.172.957.143
129 02/04/2025 Rabu Pindahan Saldo โ€” โ€” 2.172.957.143
130 02/04/2025 Rabu SPP BRI 625.000 โ€” 2.173.582.143
131 02/04/2025 Rabu SPP BCA 1.075.000 โ€” 2.174.657.143
132 03/04/2025 Kamis Pindahan Saldo 7.225.000 โ€” 2.181.882.143
133 03/04/2025 Kamis SPP BRI 625.000 โ€” 2.182.507.143
134 04/04/2025 Jumat Pindahan Saldo 7.850.000 โ€” 2.190.357.143
135 05/04/2025 Sabtu Pindahan Saldo 7.850.000 โ€” 2.198.207.143
136 05/04/2025 Sabtu SPP BRI 2.625.000 โ€” 2.200.832.143
137 05/04/2025 Sabtu BPJS Kesehatan โ€” 2.989.274 2.197.842.869
138 06/04/2025 Minggu Minggu Pindahan Saldo 7.485.726 โ€” 2.205.328.595
139 06/04/2025 Minggu SPP BRI 6.000.000 โ€” 2.211.328.595
140 06/04/2025 Minggu SPP BCA 600.000 โ€” 2.211.928.595
141 07/04/2025 Senin Pindahan Saldo 14.085.726 โ€” 2.226.014.321
142 07/04/2025 Senin SPP BRI 5.050.000 โ€” 2.231.064.321
